Hier eine Übersicht der Corona-Fälle auf den Kanarischen Inseln.
Stand: 23.04.2020 / 15:00 Uhr
Zurzeit sind auf den Kanaren nach offiziellen Angaben insgesamt 1.016 Personen mit dem Coronavirus infiziert (aktive Fälle).
994 Personen haben die Infektion überstanden.
125 Personen sind nach einer Coronainfektion auf den Kanaren verstorben.
855 Personen wurden auf den Kanaren mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus stationär behandelt, 169 davon auf einer Intensivstation.
Insel | Einwohner | Coronafälle | in Prozent | Verstorben | Genesen |
---|---|---|---|---|---|
Teneriffa | 917.841 | 1.352 | 0,147 | 80 | 5 |
Gran Canaria | 851.231 | 512 | 0,06 | 32 | k.a. |
La Gomera | 21.503 | 10 | 0,047 | k.a. | 2 |
La Palma | 82.671 | 87 | 0,105 | 4 | k.a. |
Lanzarote | 152.289 | 80 | 0,053 | 4 | k.a. |
Fuerteventura | 116.889 | 47 | 0,04 | k.a. | k.a. |
El Hiero | 10.968 | 4 | 0,036 | k.a. | k.a. |
Gesamt | 2.153.392 | 2.092 | 0,097 / 0,488 | 125 | 994 |
Diese Tabelle erhebt absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen wurden kumuliert aus den Meldungen der Gesundheitsbehörden der spanischen bzw. kanarischen Regierung.
Quelle